Prompts, checklists y frameworks para dirección financiera con IA
| Criterio | Herramienta A | Herramienta B | Herramienta C |
|---|---|---|---|
| Integración con ERP/contabilidad: ¿Se conecta con SAP, Sage, A3, Holded, Odoo? | |||
| Precisión numérica: ¿Maneja decimales, redondeos fiscales y tipos de cambio correctamente? | |||
| Normativa contable: ¿Conoce PGC español, NIIF, normas de consolidación? | |||
| Seguridad de datos financieros: ¿Cifrado, SOC 2, datos en UE, no entrenamiento? | |||
| Capacidad de análisis: ¿Procesa Excel/CSV grandes? ¿Genera gráficos? ¿Detecta tendencias? | |||
| Auditoría y trazabilidad: ¿Cada output tiene fuente de datos rastreable? ¿Log de uso? | |||
| Forecasting: ¿Tiene modelos predictivos? ¿Qué precisión histórica demuestran? | |||
| Coste total anual: Licencia + implementación + formación + mantenimiento | |||
| Puntuación total (1-10) |