Prompts, checklists y frameworks para la gestión contable con IA
| Criterio | Herramienta A | Herramienta B | Herramienta C |
|---|---|---|---|
| PGC español: ¿Conoce el Plan General Contable y sus cuentas? ¿PGC PYME? | |||
| Integración con ERP: ¿Se conecta con Sage, A3, Holded, Odoo, ContaPlus? | |||
| OCR de facturas: ¿Calidad de lectura? ¿Tasa de error? ¿Aprende de correcciones? | |||
| Conciliación bancaria: ¿Propone matching? ¿Qué tasa de acierto tiene? | |||
| Normativa fiscal: ¿Conoce modelos tributarios españoles (303, 200, 347)? | |||
| Seguridad contable: ¿Los datos contables se cifran? ¿Cumple RGPD? ¿Backup? | |||
| Auditoría: ¿Genera pistas de auditoría? ¿Es compatible con NIA-ES? | |||
| Coste mensual: ¿Por empresa, por asientos, por usuario? ¿Escalable? | |||
| Puntuación total (1-10) |